
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-05-03
|
|
適用對(duì)象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
|
商品名稱:
|
16IR 1.50ISO BMA卡麥斯內(nèi)螺紋全牙型螺紋刀片
|
型號(hào) :
|
16IR 1.50ISO BMA卡麥斯
|
產(chǎn)品詳情
Product details
| 11ER 0.35ISO | 外螺紋 | ISO米制全牙型螺紋刀片 |
| 11ER 0.40ISO | ||
| 11ER 0.45ISO | ||
| 11ER 0.50ISO | ||
| 11ER 0.60ISO | ||
| 11ER 0.70ISO | ||
| 11ER 0.75ISO | ||
| 11ER 0.80ISO | ||
| 11ER 1.00ISO | ||
| 11ER 1.25ISO | ||
| 11ER 1.50ISO | ||
| 11ER 1.75ISO | ||
| 16ER 0.35ISO | ||
| 16ER 0.40ISO | ||
| 16ER 0.45ISO | ||
| 16ER 0.50ISO | ||
| 16ER 0.60ISO | ||
| 16ER 0.70ISO | ||
| 16ER 0.75ISO | ||
| 16ERM 0.75ISO | ||
| 16ER 0.80ISO | ||
| 16ER 1.00ISO | ||
| 16ERM 1.00ISO | ||
| 16ER 1.25ISO | ||
| 16ERM 1.25ISO | ||
| 16ER 1.50ISO | ||
| 16ERM 1.50ISO | ||
| 16ER 1.75ISO | ||
| 16ERM 1.75ISO | ||
| 16ER 2.00ISO | ||
| 16ERM 2.00ISO | ||
| 16ER 2.50ISO | ||
| 16ERM 2.50ISO | ||
| 16ER 3.00ISO | ||
| 16ERM 3.00ISO | ||
| 22ER 3.50ISO | ||
| 22ERM 3.50ISO | ||
| 22ER 4.00ISO | ||
| 22ERM 4.00ISO | ||
| 22ER 4.50ISO | ||
| 22ER 5.00ISO | ||
| 27ER 5.50ISO | ||
| 27ER 6.00ISO | ||
| 06IR 0.50ISO | 內(nèi)螺紋 | |
| 06IR 0.75ISO | ||
| 06IR 1.00ISO | ||
| 06IR 1.25ISO | ||
| 08IR 0.50ISO | ||
| 08IR 0.75ISO | ||
| 08IR 1.00ISO | ||
| 08IR 1.25ISO | ||
| 08IR 1.50ISO | ||
| 08IR 1.75ISO | ||
| 08UIRL 2.00ISO | ||
| 11IR 0.35ISO | ||
| 11IR 0.40ISO | ||
| 11IR 0.45ISO | ||
| 11IR 0.50ISO | ||
| 11IR 0.60ISO | ||
| 11IR 0.70ISO | ||
| 11IR 0.75ISO | ||
| 11IR 0.80ISO | ||
| 11IR 1.00ISO | ||
| 11IR 1.25ISO | ||
| 11IR 1.50ISO | ||
| 11IRM 1.50ISO | ||
| 11IR 1.75ISO | ||
| 11IR 2.00ISO | ||
| 16IR 0.35ISO | ||
| 16IR 0.40ISO | ||
| 16IR 0.45ISO | ||
| 16IR 0.50ISO | ||
| 16IR 0.60ISO | ||
| 16IR 0.70ISO | ||
| 16IR 0.75ISO | ||
| 16IR 0.80ISO | ||
| 16IR 1.00ISO | ||
| 16IRM 1.00ISO | ||
| 16IR 1.25ISO | ||
| 16IRM 1.25ISO | ||
| 16IR 1.50ISO | ||
| 16IRM 1.50ISO | ||
| 16IR 1.75ISO | ||
| 16IRM 1.75ISO | ||
| 16IR 2.00ISO | ||
| 16IRM 2.00ISO | ||
| 16IR 2.50ISO | ||
| 16IRM 2.50ISO | ||
| 16IR 3.00ISO | ||
| 16IRM 3.00ISO | ||
| 22IR 3.50ISO | ||
| 22IR 4.00ISO | ||
| 22IR 4.50ISO | ||
| 22IR 5.00ISO | ||
| 27IR 5.50ISO | ||
| 27IR 6.00ISO |
真誠(chéng)歡迎您的咨詢
1 打開(kāi)微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù)