
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-05-03
|
|
適用對(duì)象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
|
商品名稱:
|
27ER 4 API 382API石油工業(yè)用圓齒螺紋刀片外螺紋刀片
|
型號(hào) :
|
27ER 4 API 382API石油工業(yè)用圓齒螺紋
|
產(chǎn)品詳情
Product details
| 16ER 10 API RD | 外螺紋 | API石油工業(yè)用圓齒螺紋刀片 |
| 16ER 8 API RD | ||
| 16IR 10 API RD | 內(nèi)螺紋 | |
| 16IR 8 API RD | ||
| 22ER 5 API 403 | 外螺紋 | |
| 27ER 4 API 382 | ||
| 27ER 4 API 383 | ||
| 27ER 4 API 502 | ||
| 27ER 4 API 503 | ||
| 22IR 5 API 403 | 內(nèi)螺紋 | |
| 27IR 4 API 382 | ||
| 27IR 4 API 383 | ||
| 27IR 4 API 502 | ||
| 27IR 4 API 503 | ||
| 22ER 5 BUT 0.75 | 外螺紋 | 梯形套管螺紋 |
| 22ER 5 BUT 1.0 | ||
| 22IR 5 BUT 0.75 | 內(nèi)螺紋 | |
| 22IR 5 BUT 1.0 | ||
| 22ER 6 EL 1.5 | 外螺紋 | 直線型套管螺紋 |
| 22ER 5 EL 1.25 | ||
| 22IR 6 EL 1.5 | 內(nèi)螺紋 | |
| 22IR 5 EL 1.25 |
真誠(chéng)歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù)