
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-04-29
|
|
適用對(duì)象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
|
商品名稱:
|
上工直柄長麻花鉆(全磨制)
|
型號(hào) :
|
上工直柄長麻花鉆(全磨制)
|
產(chǎn)品詳情
Product details
| 上工直柄長麻花鉆(全磨制) | |||||
| |
| ||||
|
| |||||
| 標(biāo)準(zhǔn):GB/T 6135.4 |
| ||||
|
|
| ||||
|
| |||||
| 單位:mm | |||||
| 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 | ||
| d(h8) | L | l1 | |||
| 2 | 85 | 56 | 6.6 | ||
| 2.1 | |||||
| 2.2 | 90 | 59 | |||
| 2.3 | |||||
| 2.4 | 95 | 62 | |||
| 2.5 | |||||
| 2.6 | |||||
| 2.7 | 100 | 66 | |||
| 2.8 | |||||
| 2.9 | |||||
| 3 | |||||
| 3.1 | 106 | 69 | 8.8 | ||
| 3.2 | |||||
| 3.3 | |||||
| 3.4 | 112 | 73 | |||
| 3.5 | |||||
| 3.6 | |||||
| 3.7 | |||||
| 3.8 | 119 | 78 | |||
| 3.9 | |||||
| 4 | |||||
| 4.1 | |||||
| 4.2 | |||||
| 4.3 | 126 | 82 | |||
| 4.4 | |||||
| 4.5 | |||||
| 4.6 | 11 | ||||
| 4.7 | |||||
| 4.8 | 132 | 87 | |||
| 4.9 | |||||
| 5 | |||||
| 5.1 | |||||
| 5.2 | |||||
| 5.3 | |||||
| 5.4 | 139 | 91 | |||
| 5.5 | |||||
| 5.6 | |||||
| 5.7 | |||||
| 5.8 | |||||
| 5.9 | |||||
| 6 | |||||
| 6.1 | 148 | 97 | 15 | ||
| 6.2 | |||||
| 6.3 | |||||
| 6.4 | |||||
| 6.5 | |||||
| 6.6 | |||||
| 6.7 | |||||
| 6.8 | 156 | 102 | |||
| 6.9 | |||||
| 7 | |||||
| 7.1 | |||||
| 7.2 | |||||
| 7.3 | |||||
| 7.4 | |||||
| 7.5 | |||||
| 7.6 | 165 | 109 | 18 | ||
| 7.7 | |||||
| 7.8 | |||||
| 7.9 | |||||
| 8 | |||||
| 8.1 | |||||
| 8.2 | |||||
| 8.3 | |||||
| 8.4 | |||||
| 8.5 | |||||
| 8.6 | 175 | 115 | 26 | ||
| 8.7 | |||||
| 8.8 | |||||
| 8.9 | |||||
| 9 | |||||
| 9.1 | |||||
| 9.2 | |||||
| 9.3 | |||||
| 9.4 | |||||
| 9.5 | |||||
| 9.6 | 184 | 121 | |||
| 9.7 | |||||
| 9.8 | |||||
| 9.9 | |||||
| 10 | |||||
| 10.1 | 36 | ||||
| 10.2 | |||||
| 10.3 | |||||
| 10.4 | |||||
| 10.5 | |||||
| 10.6 | |||||
| 10.7 | 195 | 128 | |||
| 10.8 | |||||
| 10.9 | |||||
| 11 | |||||
| 11.1 | |||||
| 11.2 | |||||
| 11.3 | |||||
| 11.4 | |||||
| 11.5 | |||||
| 11.6 | |||||
| 11.7 | |||||
|
老板推薦
提交成功
真誠歡迎您的咨詢 1 打開微信掃一掃 2 添加成為微信好友 3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù) | |||||