
|
點擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-04-29
|
|
適用對象 :
|
機加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機械加工
|
|
商品名稱:
|
上工錐柄麻花鉆頭,上海工具廠代理
|
型號 :
|
錐柄麻花鉆頭
|
產(chǎn)品詳情
Product details
| 上工錐柄麻花鉆頭 | ||||||||||
| PictOld
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||||||
| 標準:GB/T1438.1 |
| |||||||||
| 材料:HSS |
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm | |||
| 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | |
| (h8) | 圓錐號 | (元) | (h8) | 圓錐號 | (元) | |||||
| 10.6 | 168 | 87 | 1 | 28 | 26.6~26.9 | 291 | 170 | 3 | 134 | |
| 10.7~11.8 | 175 | 94 | 27.0~27.9 | 140 | ||||||
| 11.9 | 182 | 101 | 28 | 143 | ||||||
| 12.0~12.9 | 29 | 28.1 ~28.9 | 296 | 175 | ||||||
| 13.0~13.2 | 34 | 29.0~29.9 | 165 | |||||||
| 13.3~13.9 | 189 | 108 | 30 | 194 | ||||||
| 14 | 40 | 30.1~30.9 | 301 | 180 | ||||||
| 14.1~15.0 | 212 | 114 | 2 | 31.0~31.5 | 218 | |||||
| 15.1~15.5 | 218 | 120 | 31.6~31.75 | 306 | 185 | 237 | ||||
| 15.6~16.0 | 46 | 31.8~32.0 | 334 | 185 | 4 | |||||
| 16.1~16.9 | 223 | 125 | 49 | 32.1~32.5 | 245 | |||||
| 17 | 51 | 32.6~33.0 | 299 | |||||||
| 17.1~17.9 | 228 | 130 | 33.1~33.5 | 304 | ||||||
| 18 | 56 | 33.6~34.0 | 339 | 190 | ||||||
| 18.1~18.9 | 233 | 135 | 34.1~34.9 | 326 | ||||||
| 19 | 58 | 35 | 339 | |||||||
| 19.1~19.9 | 238 | 140 | 35.1~35.5 | 363 | ||||||
| 20 | 68 | 35.6~36.0 | 344 | 195 | 365 | |||||
| 20.1~20.9 | 243 | 145 | 36.1~36.5 | 389 | ||||||
| 21.0~21.2 | 79 | 36.6~36.9 | 420 | |||||||
| 21.25~21.9 | 248 | 150 | 37.0~37.5 | 452 | ||||||
| 22.0~22.4 | 83 | 37.6~38.9 | 349 | 200 | ||||||
| 22.5~22.9 | 253 | 155 | 39.0~40.0 | 456 | ||||||
| 23 | 92 | 40.1~41.9 | 354 | 205 | ||||||
| 23.1~23.6 | 276 | 155 | 3 | 105 | 42.0~42.5 | 495 | ||||
| 23.7~24.9 | 281 | 160 | 42.6~43.5 | 359 | 210 | |||||
| 25 | 110 | 43.6~44.9 | 554 | |||||||
| 25.1~25.9 | 286 | 165 | 45 | 632 | ||||||
| 26 | 134 | 45.1~46.5 | 364 | 215 | ||||||
| 26.1~26.5 | 46.6~47.5 | 712 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | |
| (h8) | 圓錐號 | (元) | (h8) | 圓錐號 | (元) | |||||
| 47.6~49.5 | 369 | 220 | 4 | 712 | 56.1~57.0 | 422 | 235 | 5 | 1060 | |
| 49.6~49.9 | 782 | 57.1~60.0 | 1123 | |||||||
| 50 | 60.1~63.0 | 427 | 240 | 1455 | ||||||
| 50.1~50.5 | 374 | 225 | 63.1~65.0 | 432 | 245 | 1554 | ||||
| 50.6~50.8 | 857 | 65.1~67.0 | 1759 | |||||||
| 50.9~53.0 | 412 | 225 | 5 | 67.1~71.0 | 437 | 250 | 1808 | |||
| 53.1~55.0 | 417 | 230 | 931 | 71.1~75.0 | 442 | 255 | 2166 | |||
| 55.1~56.0 | 1060 | 75.1~76.0 | 447 | 260 | 3210 | |||||
真誠歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會在第一時間為您服務(wù)