
|
點擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-04-29
|
|
適用對象 :
|
機加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機械加工
|
|
商品名稱:
|
上工錐柄加長麻花鉆頭,上工代理
|
型號 :
|
錐柄加長麻花鉆頭
|
產(chǎn)品詳情
Product details
| 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 |
| (h8) | 圓錐號 | (元) | (h8) | 圓錐號 | (元) | ||||
| 10 | 250 | 170 | 1 | 81 | 13.8 | 265 | 185 | 1 | 81 |
| 10.1 | 13.9 | ||||||||
| 10.2 | 14 | 98 | |||||||
| 10.3 | 14.25 | 290 | 190 | 2 | |||||
| 10.4 | 14.3 | ||||||||
| 10.5 | 14.5 | ||||||||
| 10.7 | 255 | 175 | 14.7 | ||||||
| 10.8 | 14.75 | ||||||||
| 10.9 | 14.8 | ||||||||
| 11 | 15 | ||||||||
| 11.1 | 15.1 | 295 | 195 | ||||||
| 11.2 | 15.25 | ||||||||
| 11.3 | 15.3 | ||||||||
| 11.4 | 15.4 | ||||||||
| 11.5 | 15.5 | ||||||||
| 11.7 | 15.7 | 99 | |||||||
| 11.8 | 15.75 | ||||||||
| 11.9 | 260 | 180 | 15.9 | ||||||
| 12 | 16 | ||||||||
| 12.1 | 16.25 | 300 | 200 | 114 | |||||
| 12.3 | 16.3 | ||||||||
| 12.5 | 16.5 | ||||||||
| 12.7 | 16.7 | ||||||||
| 12.8 | 16.9 | ||||||||
| 13 | 17 | 135 | |||||||
| 13.1 | 17.25 | 305 | 205 | ||||||
| 13.3 | 265 | 185 | 17.3 | ||||||
| 13.5 | 17.4 | ||||||||
| 13.7 | 17.5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 |
| (h8) | 圓錐號 | (元) | (h8) | 圓錐號 | (元) | ||||
| 17.7 | 305 | 205 | 2 | 135 | 22.75 | 340 | 240 | 2 | 187 |
| 17.75 | 22.8 | ||||||||
| 17.9 | 22.9 | ||||||||
| 18 | 138 | 23 | |||||||
| 18.25 | 310 | 210 | 23.25 | 360 | 3 | 212 | |||
| 18.3 | 23.5 | ||||||||
| 18.5 | 23.7 | 365 | 245 | 238 | |||||
| 18.7 | 23.75 | ||||||||
| 18.9 | 23.9 | ||||||||
| 19 | 161 | 24 | |||||||
| 19.25 | 320 | 220 | 24.25 | ||||||
| 19.3 | 24.3 | ||||||||
| 19.4 | 24.5 | ||||||||
| 19.5 | 24.7 | ||||||||
| 19.7 | 24.75 | ||||||||
| 19.75 | 24.9 | ||||||||
| 19.9 | 25 | 250 | |||||||
| 20 | 165 | 25.25 | 375 | 255 | |||||
| 20.25 | 330 | 230 | 25.3 | ||||||
| 20.3 | 25.4 | ||||||||
| 20.5 | 25.5 | ||||||||
| 20.7 | 25.7 | ||||||||
| 20.75 | 25.75 | ||||||||
| 20.8 | 25.9 | ||||||||
| 20.9 | 26 | 276 | |||||||
| 21 | 186 | 26.25 | |||||||
| 21.25 | 335 | 235 | 26.3 | ||||||
| 21.3 | 26.5 | ||||||||
| 21.5 | 26.7 | 385 | 265 | ||||||
| 21.7 | 26.75 | ||||||||
| 21.75 | 26.9 | ||||||||
| 21.9 | 27 | 313 | |||||||
| 22 | 187 | 27.25 | |||||||
| 22.25 | 27.3 | ||||||||
| 22.3 | 27.5 | ||||||||
| 22.5 | 340 | 240 | 27.7 | ||||||
| 22.7 | 27.75 |
| 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 |
| (h8) | 圓錐號 | (元) | (h8) | 圓錐號 | (元) | ||||
| 27.9 | 385 | 265 | 3 | 313 | 29.25 | 395 | 275 | 3 | 396 |
| 28 | 356 | 29.3 | |||||||
| 28.25 | 395 | 275 | 29.5 | ||||||
| 28.3 | 29.7 | ||||||||
| 28.5 | 29.75 | ||||||||
| 28.7 | 29.9 | ||||||||
| 28.9 | 30 | 435 | |||||||
| 29 | 396 |
真誠歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會在第一時間為您服務(wù)