
|
點擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-04-29
|
|
適用對象 :
|
機加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機械加工
|
|
商品名稱:
|
上工粗柄麻花鉆頭,上工代理
|
型號 :
|
粗柄麻花鉆頭
|
產(chǎn)品詳情
Product details
| 粗直柄小麻花鉆 (老標(biāo)) |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0, 11, 2, 16, 4, 59, 9, 5 PictOld
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 材料: HSS |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm | ||
| 規(guī)格d | d1 | L | l1 | l2 | 不含稅價 | 規(guī)格d | d1 | L | l1 | l2 | 不含稅價 | |
| h7 | (h8) | (元) | h7 | (h8) | (元) | |||||||
| 0.36 | 1 | 20 | 4 | 3.3 | 5.5 | 0.66 | 1 | 25 | 6 | 5.2 | 5.5 | |
| 0.37 | 0.67 | |||||||||||
| 0.38 | 0.68 | |||||||||||
| 0.39 | 0.69 | |||||||||||
| 0.4 | 0.7 | |||||||||||
| 0.41 | 4.5 | 3.7 | 0.71 | |||||||||
| 0.42 | 0.72 | |||||||||||
| 0.43 | 0.73 | |||||||||||
| 0.44 | 0.74 | |||||||||||
| 0.45 | 0.75 | |||||||||||
| 0.46 | 0.76 | |||||||||||
| 0.47 | 0.77 | |||||||||||
| 0.48 | 0.78 | |||||||||||
| 0.49 | 0.79 | |||||||||||
| 0.5 | 25 | 6 | 5.2 | 0.8 | ||||||||
| 0.51 | 0.81 | |||||||||||
| 0.52 | 0.82 | |||||||||||
| 0.53 | 0.83 | |||||||||||
| 0.54 | 0.84 | |||||||||||
| 0.55 | 0.85 | |||||||||||
| 0.56 | 0.86 | |||||||||||
| 0.57 | 0.87 | |||||||||||
| 0.58 | 0.88 | |||||||||||
| 0.59 | 0.89 | |||||||||||
| 0.6 | 0.9 | |||||||||||
| 0.61 | 0.91 | |||||||||||
| 0.62 | 0.92 | |||||||||||
| 0.63 | 0.93 | |||||||||||
| 0.64 | 0.94 | |||||||||||
| 0.65 | 0.95 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 注:貨號:906。 訂貨時注明貨號、規(guī)格。 例:906-φ0.88 |
|
|
|
|
| |||||||
| 錐 柄 麻 花 鉆(鑲柄) |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| PictOld
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 材料:HSS |
|
| |||||||
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
| ||
| 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | 規(guī)格d | L | l1 | 莫氏 | 不含稅價 | |
| (h8) | 圓錐號 | (元) | (h8) | 圓錐號 | (元) | |||||
| 6 | 144 | 57 | 1 | 22 | 9.1 | 176 | 81 | 1 | 25 | |
| 6.1 | 152 | 63 | 9.2 | |||||||
| 6.2 | 9.3 | |||||||||
| 6.3 | 9.4 | |||||||||
| 6.4 | 9.5 | |||||||||
| 6.5 | 9.6 | 184 | 87 | |||||||
| 6.6 | 9.7 | |||||||||
| 6.7 | 9.8 | |||||||||
| 6.8 | 160 | 69 | 9.9 | |||||||
| 6.9 | 10 | |||||||||
| 7 | 10.1 | 27 | ||||||||
| 7.1 | 10.2 | |||||||||
| 7.2 | 10.3 | |||||||||
| 7.3 | 10.4 | |||||||||
| 7.4 | 10.5 | |||||||||
| 7.5 | 10.6 | |||||||||
| 7.6 | 168 | 75 | 10.7 | 193 | 94 | |||||
| 7.7 | 10.8 | |||||||||
| 7.8 | 10.9 | |||||||||
| 7.9 | 11 | |||||||||
| 8 | 11.2 | |||||||||
| 8.1 | 25 | 11.3 | ||||||||
| 8.2 | 11.4 | |||||||||
| 8.3 | 11.5 | |||||||||
| 8.4 | 11.6 | |||||||||
| 8.5 | 11.7 | |||||||||
| 8.6 | 176 | 81 | 11.8 | |||||||
| 8.7 | ||||||||||
| 8.8 | ||||||||||
| 8.9 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 注:貨號:23018。訂購時請注明貨號、規(guī)格 例:23018-φ8.5 |
| |||||||||
真誠歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會在第一時間為您服務(wù)