
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-04-29
|
|
適用對(duì)象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
|
商品名稱:
|
上工深孔強(qiáng)力鉆,上工深孔強(qiáng)力型直柄麻花鉆(GT)
|
型號(hào) :
|
深孔強(qiáng)力鉆
|
產(chǎn)品詳情
Product details
| 深孔強(qiáng)力型直柄麻花鉆(GT) | |||||
| |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| 標(biāo)準(zhǔn):GB/T 6135.3 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| 單位:mm | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 | |
| d(h8) | L | l1 | |||
| MF00-2373 | 2 | 49 | 24 | 5.3 | |
| 2374 | 2.1 | ||||
| 2375 | 2.2 | ||||
| 2376 | 2.3 | ||||
| 2377 | 2.4 | 57 | 30 | ||
| 2378 | 2.5 | ||||
| 2379 | 2.6 | ||||
| 2380 | 2.7 | 61 | 33 | ||
| 2381 | 2.8 | ||||
| 2382 | 2.9 | ||||
| 2383 | 3 | 5.9 | |||
| 2384 | 3.1 | 65 | 36 | ||
| 2385 | 3.2 | ||||
| 2386 | 3.3 | ||||
| 2387 | 3.4 | 70 | 39 | ||
| 2388 | 3.5 | ||||
| 2389 | 3.6 | ||||
| 2390 | 3.7 | ||||
| 2391 | 3.8 | 75 | 43 | ||
| 2392 | 3.9 | ||||
| 2393 | 4 | ||||
| 2394 | 4.1 | 7.8 | |||
| 2395 | 4.2 | ||||
| 2396 | 4.3 | 80 | 47 | ||
| 2397 | 4.4 | ||||
| 2398 | 4.5 | ||||
| 2399 | 4.6 | 9 | |||
| 2400 | 4.7 | ||||
| 2401 | 4.8 | 86 | 52 | ||
| 2402 | 4.9 | ||||
| 2403 | 5 | ||||
|
|
|
|
|
| |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 | |
| d(h8) | L | l1 | |||
| MF00-2404 | 5.1 | 86 | 52 | 11 | |
| 2405 | 5.2 | ||||
| 2406 | 5.3 | ||||
| 2407 | 5.4 | 93 | 57 | ||
| 2408 | 5.5 | ||||
| 2409 | 5.6 | 13 | |||
| 2410 | 5.7 | ||||
| 2411 | 5.8 | ||||
| 2412 | 5.9 | ||||
| 2413 | 6 | ||||
| 2414 | 6.1 | 101 | 63 | 14 | |
| 2415 | 6.2 | ||||
| 2416 | 6.3 | ||||
| 2417 | 6.4 | ||||
| 2418 | 6.5 | ||||
| 2419 | 6.6 | 17 | |||
| 2420 | 6.7 | ||||
| 2421 | 6.8 | 109 | 69 | ||
| 2422 | 6.9 | ||||
| 2423 | 7 | ||||
| 2424 | 7.1 | 19 | |||
| 2425 | 7.2 | ||||
| 2426 | 7.3 | ||||
| 2427 | 7.4 | ||||
| 2428 | 7.5 | ||||
| 2429 | 7.6 | 117 | 75 | ||
| 2430 | 7.7 | ||||
| 2431 | 7.8 | ||||
| 2432 | 7.9 | ||||
| 2433 | 8 | ||||
| 2434 | 8.1 | 23 | |||
| 2435 | 8.2 | ||||
| 2436 | 8.3 | ||||
| 2437 | 8.4 | ||||
| 2438 | 8.5 | ||||
| 2439 | 8.6 | 125 | 81 | 30 | |
| 2440 | 8.7 | ||||
| 2441 | 8.8 | ||||
| 2442 | 8.9 | ||||
| 2443 | 9 | ||||
| 2444 | 9.1 | ||||
|
|
|
|
|
| |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 | |
| d(h8) | L | l1 | |||
| MF00-2445 | 9.2 | 125 | 81 | 30 | |
| 2446 | 9.3 | ||||
| 2447 | 9.4 | ||||
| 2448 | 9.5 | ||||
| 2449 | 9.6 | 133 | 87 | 32 | |
| 2450 | 9.7 | ||||
| 2451 | 9.8 | ||||
| 2452 | 9.9 | ||||
| 2453 | 10 | ||||
| 2454 | 10.1 | 37 | |||
| 2455 | 10.2 | ||||
| 2456 | 10.3 | ||||
| 2457 | 10.4 | ||||
| 2458 | 10.5 | ||||
| 2459 | 10.6 | 41 | |||
| 2460 | 10.7 | 142 | 94 | ||
| 2461 | 10.8 | ||||
| 2462 | 10.9 | ||||
| 2463 | 11 | ||||
| 2464 | 11.1 | 48 | |||
| 2465 | 11.2 | ||||
| 2466 | 11.3 | ||||
| 2467 | 11.4 | ||||
| 2468 | 11.5 | ||||
| 2469 | 11.6 | 52 | |||
| 2470 | 11.7 | ||||
| 2471 | 11.8 | ||||
| 2472 | 11.9 | 151 | 101 | ||
| 2473 | 12 | ||||
| 2474 | 12.1 | 55 | |||
| 2475 | 12.2 | ||||
| 2476 | 12.3 | ||||
| 2477 | 12.4 | ||||
| 2478 | 12.5 | ||||
| 2479 | 12.6 | 58 | |||
| 2480 | 12.7 | ||||
| 2481 | 12.8 | ||||
| 2482 | 12.9 | ||||
| 2483 | 13 | ||||
| 3935 | 13.1 | 65 | |||
| 3936 | 13.2 | ||||
|
|
|
|
|
| |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 | |
| d(h8) | L | l1 | |||
| MF00-3937 | 13.3 | 160 | 108 | 65 | |
| 3938 | 13.4 | ||||
| 3939 | 13.5 | ||||
| 3940 | 13.6 | 69 | |||
| 3941 | 13.7 | ||||
| 3942 | 13.8 | ||||
| 3943 | 13.9 | ||||
| 3944 | 14 | ||||
| 3945 | 14.25 | 169 | 114 | 73 | |
| 3946 | 14.5 | ||||
| 3947 | 14.75 | 79 | |||
| 3948 | 15 | ||||
| 3949 | 15.25 | 178 | 120 | 84 | |
| 3950 | 15.5 | ||||
| 3951 | 15.75 | 89 | |||
| 3952 | 16 | ||||
| 3953 | 16.5 | 184 | 125 | ||
| 3954 | 17 | 95 | |||
| 3955 | 17.5 | 191 | 130 | 101 | |
| 3956 | 18 | 106 | |||
| 3957 | 18.5 | 198 | 135 | 115 | |
| 3958 | 19 | 121 | |||
| 3959 | 19.5 | 205 | 140 | 125 | |
| 3960 | 20 | 133 | |||
真誠歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù)